60 KVA

| Marca | BURG |
| Componentes | PERKINS/LEROY |
| Modelo | PLC60C |
| Potencia PRIME | 60KVA |
| Kw | 48 |
| Potencia STAND BYE | 66KVA |
| kW | 52,8 |
| Voltaje | 220 / 380 |
| Amperes | 100 |
| Insonorizado | SI |

80 KVA
| Marca | BURG |
| Componentes | PERKINS/LEROY |
| Modelo | PLC80C |
| Potencia PRIME | 80KVA |
| Kw | 64 |
| Potencia STAND BYE | 88KVA |
| kW | 70,4 |
| Voltaje | 220 / 380 |
| Amperes | 134 |
| Insonorizado | SI |

110 KVA
| Marca | LUREYE |
| Componentes | JOHN DEERE / LEROY |
| Modelo | V110K |
| Potencia PRIME | 100KVA |
| Kw | 80 |
| Potencia STAND BYE | 110KVA |
| kW | 100 |
| Voltaje | 230 / 400 |
| Amperes | 144 |
| Insonorizado | Si |

150 KVA
| Marca | BURG |
| Componentes | PERKINS/LEROY |
| Modelo | PLC150C |
| Potencia PRIME | 150KVA |
| Kw | 120 |
| Potencia STAND BYE | 165KVA |
| kW | 132 |
| Voltaje | 220 / 380 |
| Amperes | 251 |
| Insonorizado | SI |
